Rychlý kontakt
+420 775 387 744
info@valian.cz
Ceník účetních služeb
Ceník za vedení účetnictví a daňové evidence stanovujeme individuálně vždy podle konkrétních požadavků klienta.
Níže uvádíme příklady standardních paušálních plateb, které je možné vzájemně kombinovat.
S každým klientem uzavíráme profesionální smlouvu o vedení účetnictví, ve které klientovi z naší strany garantujeme ceny za účetní služby.
Ceny paušálních sazeb účetnictví a daňové evidence
Daňová evidence - minimální měsíční paušál za zpracování (zahrnuje prvních 30 položek peněžního deníku) | 1.000,- Kč |
každá další položka | 15,- Kč |
Podvojné účetnictví - minimální měsíční paušál za zpracování (zahrnuje prvních 30 položek účetního deníku) | 1.500,- Kč |
každá další položka | 30,- Kč |
Jednorázové zpracování účetnictví (zahrnuje prvních 50 položek účetního deníku) | od 2.000,- Kč |
každá další položka – v případě neplátce DPH | 25,- Kč |
* přesná paušální částka za vedení účetnictví je vždy stanovena individuálně a to s ohledem na požadavky konkrétního klienta, přičemž výše uvedené sazby jsou stanoveny jako optimální měsíční paušál za danou službu
Ceny účetnictví - účetní úkony mimo paušální sazby
Daně
Přiznání k Dani z příjmu fyzických osob (pouze příjmy ze závislé činnosti – zaměstnanci) | 500,- Kč |
Přiznání k Dani z příjmu fyzických osob | |
pro OSVČ - včetně přehledů na sociální a zdravotní pojištění | od 2000,- Kč |
bez přehledů na pojistné | od 1500,- Kč |
Zpracování účetní závěrky (zahrnuje Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát a Přílohu) | od 2000,- Kč |
Přiznání k Dani z přijmu právnických osob | od 2000,- Kč |
Přiznání k Dani z přidané hodnoty a Kontrolní hlášení | 800,- Kč |
Dodatečné přiznání k DPH nebo KH (jednotlivé podání) | 400,- Kč |
Souhrnné hlášení (za každé podání) | 300,- Kč |
Přiznání k Silniční dani (do tří vozidel) | 500,- Kč |
každé další vozidlo | 100,- Kč |
Přiznání k Dani z nemovitosti | od 1500,- Kč |
Vyúčtování daně ze závislé činnosti | 500,- Kč |
Vyúčtování daně vybírané srážkou | 300,- Kč |
Registrace
Registrace k daním (registrace k dani z příjmu, silniční dani, závislá činnost, srážková daň) nebo změna registračních údajů | 400,- Kč |
Registrace k DPH (při překročení obratu) | od 2.000,- Kč |
Registrace k DPH (dobrovolná – záleží na náročnosti) | od 3.500,- Kč |
Registrace na PSSZ | 200,- Kč |
Registrace na ZP | 200,- Kč |
Mzdová agenda
Zpracování mzdy zaměstnance – HPP, DPČ (1 zaměstnanec za 1 měsíc) | 300,- Kč |
pouze 1 zaměstnanec za měsíc | 500,- Kč |
Zpracování mzdy zaměstnance – DPP (1 zaměstnanec za 1 měsíc) | 150,- Kč |
Exekuce zaměstnance za každou jednotlivou exekuci | 100,- Kč |
Nástup zaměstnance (přihláška na PSSZ, ZP) | 350,- Kč |
Ostatní
Zastupování na úřadech (FÚ, PSSZ, zdravotní pojišťovny atd.) | 600,- Kč/ hod. |
Účetní poradenství, konzultace | 600,- Kč/ hod. |
Sepsání žádosti, reakce na výzvu | 400,- Kč |
Konzultace | 850,- Kč/ hod. |
Ceny neobsahují DPH.
V případě, že máte zájem o informace ohledně využití účetních služeb, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat, rádi zodpovíme Vaše dotazy, popřípadě si s Vámi sjednáme nezávaznou odbornou účetní konzultaci zdarma!
Pokud vám v ceníku účetnictví chybí nějaké ceny, např. ceny za daňové poradenství, neváhejte nás kontaktovat. Stejně tak, pokud se chcete informovat na akční nabídku vedení účetnictví nebo na slevy vedení účetnictví.